Menindaklanjuti informasi pada
tanggal 12 Oktober 2014 tentang “Informasi Pencairan dan Pemberkasan Tunjangan
Profesi Periode Juli-Desember 2014” khususnya berkaitan dengan APBN-P Tahun
2014, maka perlu disampaikan hal-hal berikut ini:
- Bahwa APBN-P yang turun adalah diperuntukkan khusus bagi pembayaran kekurangan tunjangan profesi guru terhutang mulai tahun 2008 sampai dengan 2013 sesuai dengan hasil audit BPKP Provinsi Jawa Timur.
- Berdasarkan hal di atas maka penambahan anggaran tunjangan profesi GPAI Tahun Anggaran 2014 belum terpenuhi sehingga penerimaan tunjangan profesi GPAI PNS periode Januari sampai dengan Desember 2014 dicairkan sesuai dengan anggaran yang ada yaitu ada yang menerima 2 (dua) bulan yaitu Januari & Februari dan 3 (tiga) bulan yaitu Januari, Februari, & Maret. Adapun GPAI yang menerima 3 bulan adalah Pengurus KKG & MGMP. Hal ini berdasarkan kesepakatan bersama antara Pengurus KKG, MGMP, dan Sie PAIS dalam hal menyikapi sisa anggaran setelah pencairan bulan Januari & Februari 2014.
- Selanjutnya untuk kekurangan tunjangan profesi GPAI PNS bulan Maret s.d Desember 2014 (10 bulan) dan bulan April s.d. Desember 2014 (9 bulan), mekanismenya diatur pada tahun anggaran 2015.
- Adapun daftar nama GPAI penerima kekurangan tunjangan profesi guru mulai tahun 2008 sampai dengan 2013 sebagai mana di bawah ini.
Demikian informasi kami sampaikan dan
harap maklum.
DAFTAR NAMA GPAI PENERIMA KEKURANGAN TPP TAHUN 2008 S.D. 2013
BERDASARKAN HASIL AUDIT BPKP PROV. JAWA TIMUR
NO | NAMA | NIP | TEMPAT TUGAS | PERIODE KEKURANGAN TPP | JUMLAH BULAN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAHUN 2010 | TAHUN 2011 | TAHUN 2012 | TAHUN 2013 | |||||
1 | MUNAWAROH | 196209121985042002 | SDN TALES 1 | Juli-Des | 6 | |||
2 | SAMSUL HADI | 196201191987031007 | SDN Sumberagung 3 | Juli-Des | 6 | |||
3 | UMI ROSIDAH | 198206042009012005 | SMPN 2 Kepung | Juli-Des | 6 | |||
4 | SHOLIHATUN ROHMAH | 196209061985042003 | SDN Dukuh 2 | Juli-Des | 6 | |||
5 | MUZAIYINUDIN S.PDI | 196604041987031011 | SDN Puncu 3 | Juli-Des | 6 | |||
6 | ARI NURFARIDA | 198202252009012004 | SMPN 1 Grogol | Juli-Des | 6 | |||
7 | NURUL HIDAYAH | 198108192009012008 | SMPN 1 Pare | Juli-Des | 6 | |||
8 | RAMELAN | 196609191987031006 | SDN Pelas 2 | Juli-Des | 6 | |||
9 | HARTO | 196408151985041005 | SDN Karangtalun 1 | Juli-Des | 6 | |||
10 | KUDORI | 196305041985041004 | SDN Jambean 1 | Juli-Des | 6 | |||
11 | ISDIANTO | 196306031985041007 | SDN Muneng 1 | Juli-Des | 6 | |||
12 | M JAZURI | 195905161986031009 | SDN Pesing | Juli-Des | 6 | |||
13 | SITI ROHMAH | 196202181991032004 | SMPN 2 Pare | Juli-Des | 6 | |||
14 | SAMSUL HADI | 196201051985041004 | SDN Babadan 2 | Juli-Des | 6 | |||
15 | BINTI KHOLISOH | 196409231985042003 | SDN Titik | Juli-Des | 6 | |||
16 | MOHAMMAD NASIRUDIN | 198007172009011008 | SMPN 1 PUNCU | Juli-Des | 6 | |||
17 | EMA LAILATUN NI'MAH | 198311242009012003 | SMPN 2 WATES | Juli-Des | 6 | |||
18 | NUR KUROISYIN | 196102071985042001 | SDN Ngampel III | Juli-Des | 6 | |||
19 | SUWARTI | 196104211983082002 | SDN Pakis | Juli-Des | 0 | |||
20 | SULARTI SPDI | 196108011985042002 | SDN TURUS | Juli-Des | 0 | |||
21 | SURYATI, A. Ma | 195505171981012001 | SDN Ploso | Juli-Des | 6 | |||
22 | MOHAMMAD SHOIM SAG | - | SMPN 1 GAMPENGREJO | Juli-Des | 6 | |||
23 | SEPTIANA MILLASARI | - | SMP MUHAMMADIYAH 1 PARE | Jan-Des | Jan-Des | Jan-Des | Juli-Des | 42 |
24 | SITI USWATUL CHASANAH | - | SDLB Kanigoro | Jan-Des | Juli-Des | 18 | ||
25 | RISKA ANA RIZANA | - | SD IT Nurul Izzah | Juli-Des | 6 | |||
26 | HENY SUSANAWATI | - | SD Muhammadiyah As salam | Juli-Des | 6 | |||
27 | HUSNUL KHOTIMAH | - | SDI Ma'arif An Nahar | Juli-Des | 6 | |||
28 | RINA FITRIANA | - | SDIT Nurul Islam | Juli-Des | 6 | |||
29 | BASUKI | - | SMA Islam Gurah | Juli-Des | 6 | |||
30 | MOH YUSUF ACHFAS SAG | - | SMK Bhakti Mulia | Juli-Des | 6 | |||
31 | AHMAD SYAMSUL HADI | - | SMK Putra Harapan | Juli-Des | 6 | |||
32 | MOH ZAINUR ROHMAN | - | SMP PGRI Gurah | Juli-Des | 6 | |||
33 | JAUHAROTUS SHOLICHAH | - | SMP Dharma Wanita | Juli-Des | 6 | |||
34 | IMAM MUKLISIN | - | SMP Islam Fatahilah | Juli-Des | 6 | |||
35 | Gusmat Shidiq | - | SD ISLAM MIFTAHUL ULUM | Jan-Des | 12 | |||
36 | NUR AFIDAH | - | SD Muhammadiyah 1 Ngadiluwih | Jan-Des | 12 | |||
37 | MIFTAHUL HUDA | - | SMPS GUPPI | Jan-Des | 12 | |||
38 | SUWARNI S PDI | - | SMKS PGRI kras | Jan-Des | 12 | |||
39 | D AISATUL IRAWATI | - | SD Islam arrobithoh | Jan-Des | 12 | |||
40 | LUQMAN HAKIM | - | SD Islam arrobithoh | Jan-Des | 12 | |||
41 | MASKUR | - | SDI MIFTAHUL ULUM | Jan-Des | 12 | |||
42 | MAHMUDIN | - | SMPS PRASETIA WIYATA | Jan-Des | 12 | |||
43 | ANI MANSUROTUL H | - | SMPN 2 KEPUNG | Jan-Des | 12 | |||
44 | Yenny Mahfera Eka Diana | - | SMPN 1 PARE | Jan-Des | 12 | |||
45 | TASMINARTI | - | SD Islam arrobithoh | Jan-Des | 12 | |||
46 | LULUK FAUZIYAH | - | SD BPPI cokroaminoto | Jan-Des | 12 | |||
47 | EKIS ERAWATI | - | SMK Pemuda Papar | Jan-Des | 12 | |||
48 | SITI SOLEHAH SPDI | - | SD YBPK SINDUREJO | Jan-Des | 12 | |||
49 | SITI HALIMAH SADIYAH | - | SDS MAMBAUL HISAN | Jan-Des | 12 | |||
50 | MISBAHUL HUDA | - | SMPN 2 KEPUNG | Jan-Des | 12 | |||
51 | MOH KHOIRUL ANWAR | - | SMKS CANDA Bhirawa | Jan-Des | 12 | |||
52 | ISROUL MUTMAINAH | - | SMKS YP 17 Pare | Jan-Des | 12 | |||
53 | WAHIB HABIBI | - | SD Islam Al-Fath | Jan-Des | 12 | |||
54 | BINTI ROIFAH | - | SD Islam Al-Fath | Jan-Des | 12 | |||
55 | MOH BAIDLOWI, S.PD. | - | SMPS BRAWIJAYA KEPUNG | Juli-Des | 6 | |||
56 | SUDIONO | - | SMPS MUHAMMADIYAH 1 | Juli-Des | 6 | |||
57 | HASANUDIN | - | SDS MAMBAUL HISAN | Juli-Des | 6 |
Kasihan guru Agama kita,nasibnya terlunta lunta,padahal cairnya tunjangan sudah sangat ditunggu oleh mereka
BalasHapuskasihan sekali para guru agama.apakah dengan slogan ikhlas beramal mereka harus ihklaaaas terus menunggu haknya.padahal guru umum pencairannya sangat lancar.
BalasHapusyaaa begitu laah
BalasHapus